Alle Produkte, alle Preise.
Netto zzgl. MwSt., monatlich oder jährlich im Voraus, keine Einrichtungsgebühr. Die Preisliste wird ergänzt, sobald sie freigegeben ist – bis dahin erhalten Sie jeden Preis auf Anfrage am selben Werktag.
| Kategorie | Artikel | Enthält | Preis |
|---|---|---|---|
| Mail XS | 1 Postfach, 1 GB, IMAP/SMTP, Webmail, Anti-Spam, eigene Domain | 1,00 € je Postfach / Monat | |
| Mail S | 1 Postfach, 2 GB, IMAP/SMTP, Webmail, Anti-Spam, eigene Domain | 1,50 € je Postfach / Monat | |
| Mail M | 1 Postfach, 5 GB, IMAP/SMTP, Webmail, Anti-Spam, eigene Domain | 2,50 € je Postfach / Monat | |
| Lizenzen | Microsoft 365 Business Basic / Standard / Premium | Lizenz über orkenet, Einrichtung und Support | Herstellerpreis / Nutzer / Monat |
| Lizenzen | Microsoft 365 Apps for business, Enterprise E3 / E5 / F | Lizenz über orkenet, Einrichtung und Support | Herstellerpreis / Nutzer / Monat |
| Lizenzen | Google Workspace Business Starter / Standard / Plus | Lizenz über orkenet, Einrichtung und Support | Herstellerpreis / Nutzer / Monat |
| Lizenzen | Google Workspace Enterprise | Lizenz über orkenet, Einrichtung und Support | Herstellerpreis / Nutzer / Monat |
| Lizenzen | Nonprofit-Lizenzen Microsoft 365 und Google Workspace | Für anerkannte gemeinnützige Organisationen; Einrichtung zu vergünstigten Konditionen | kostenlos bzw. Nonprofit-Preis |
| Lizenzen | WordPress-Plugin Elementor Pro | Lizenz für Ihre Website | 6,00 € / Monat |
| E-Mail-Archivierung | Zusatz je Postfach: revisionssicher nach GoBD, Volltextsuche, Export | auf Anfrage | |
| Mail + Nextcloud | Postfächer plus Managed Nextcloud: Kalender, Kontakte, Dateien, Office | auf Anfrage | |
| WordPress Hosting | Webspace S / M / L (ohne WordPress) | 10/50/200 GB, 1/3/10 Domains, SFTP bzw. SSH, Staging ab M | auf Anfrage |
| WordPress Hosting | WordPress Hosting XS | 5 GB, 1 Domain, 1 Zertifikat, Standard-Datenbank, unbegrenzter Traffic | 4,50 € / Monat |
| WordPress Hosting | WordPress Hosting S | 10 GB, 1 Domain, 1 Zertifikat, automatische Updates, Caching, SiteAnalytics, Schwachstellen-Analyse | 8,00 € / Monat |
| WordPress Hosting | WordPress Hosting und Mail XS | 5 GB, 1 Postfach (500 MB), Updates, Caching, SiteAnalytics, Schwachstellen-Analyse | 6,00 € / Monat |
| WordPress Hosting | WordPress Hosting und Mail S | 10 GB, 1 Postfach (1 GB), Updates, Caching, SiteAnalytics, Schwachstellen-Analyse | 10,00 € / Monat |
| WordPress Hosting | WordPress Hosting und Mail M | 50 GB, 1 Postfach, Updates, Caching, SiteAnalytics, Schwachstellen-Analyse | 15,00 € / Monat |
| Backup & Zusatz | Backup für WordPress Hosting S | 20 GB Vollbackup + 30 GB inkrementell | 4,00 € / Monat |
| Backup & Zusatz | Backup für WordPress Hosting M | 50 GB Vollbackup + 50 GB inkrementell | 10,00 € / Monat |
| Backup & Zusatz | Backup für WordPress Hosting und Mail S | 25 GB Vollbackup + 35 GB inkrementell | 4,50 € / Monat |
| Backup & Zusatz | Backup für WordPress Hosting und Mail M | 60 GB Vollbackup + 60 GB inkrementell | 12,00 € / Monat |
| Backup & Zusatz | Zusätzlicher Backup-Speicher 50 GB | Erweiterung je 50 GB | 10,00 € / Monat |
| Backup & Zusatz | Online-Backup für PCs und Server | Agent, verschlüsselt, Speicher in der EU, Wiederherstellung auf Zuruf | auf Anfrage |
| Backup & Zusatz | Cloud-Speicher | Dateien für Teams über Managed Nextcloud, je Nutzer oder je GB | auf Anfrage |
| Backup & Zusatz | Website-Statistik (orandke Analytics) | Zugriffe ohne Cookies, ohne Fremddienst; für fremde Websites | auf Anfrage |
| Server & Cloud | vServer | Garantierte Ressourcen, Snapshots, Backup, Firewall | auf Anfrage |
| Server & Cloud | Cloud-Server | Skalierbar, stundengenau | auf Anfrage |
| Server & Cloud | Managed Server | Betrieb durch orkenet: Updates, Monitoring, Backup | auf Anfrage |
| Server & Cloud | Managed Nextcloud | Dateien, Kalender, Office für Teams | auf Anfrage |
| Server & Cloud | Monitoring & Uptime-Check | Überwachung von Websites, Servern und Diensten mit Alarm per Mail | auf Anfrage |
| Domains | Domain-Registrierung und -Transfer | Je Endung; DNS, Weiterleitungen, Kontakte im Domain-Portal inklusive | je Endung / Jahr – siehe Tabelle |
| Domains | DNS-Hosting für fremde Domains | Zonen im Domain-Portal, auch für Domains anderer Anbieter | auf Anfrage |
| Domains | DNSSEC | Signierte Zonen für unterstützte Endungen | inklusive |
| Domains | Domain-Privacy | Inhaberdaten im Whois geschützt, soweit die Endung es erlaubt | inklusive |
| Zertifikate | Zertifikat Standard | Bei jedem Hosting- und Mail-Produkt inklusive | inklusive |
| Zertifikate | Zertifikat OV / Wildcard / S/MIME | Als eigenes Produkt im Domain-Portal | auf Anfrage |
Kein Artikel gefunden – fragen Sie uns, wir finden das passende Paket.
Domains je Endung.
Preise je Jahr, zzgl. MwSt.; weitere Endungen im Domain-Portal.
| Endung | Für | Preis |
|---|---|---|
| .de | Deutschland | auf Anfrage / Jahr |
| .com | international | auf Anfrage / Jahr |
| .eu | Europa | auf Anfrage / Jahr |
| .at | Österreich | auf Anfrage / Jahr |
| .ch | Schweiz | auf Anfrage / Jahr |
| .org | Organisationen | auf Anfrage / Jahr |
| .net | international | auf Anfrage / Jahr |
| .info | international | auf Anfrage / Jahr |
| .io | Technik | auf Anfrage / Jahr |
| .bayern | Bayern | auf Anfrage / Jahr |
| .cloud | Technik | auf Anfrage / Jahr |
| .shop | Handel | auf Anfrage / Jahr |
Bedingungen.
Testen und Geld-zurück
Hosting- und Mail-Pakete 14 Tage kostenlos testen; 30 Tage Geld-zurück nach Leistungsbeginn.
Laufzeiten
Hosting, Server und Mail: Mindestlaufzeit drei Monate, danach jeweils drei Monate; Kündigung mit einem Monat Frist. Domains: je Endung, in der Regel ein Jahr. Zertifikate: je Laufzeit.
Zahlung
SEPA-Lastschrift oder Überweisung, Rechnung per E-Mail und im Kundenkonto. Wiederkehrende Leistungen im Voraus.
Für Unternehmen
orkenet richtet sich an Unternehmen, Selbstständige, Behörden und Organisationen. Alle Preise netto zzgl. MwSt.

